700X多功能水泵控制閥之產品工作原理
更新日期:2024-09-07 點擊:133
700X多功能水泵控制閥之產品工作原理
700X多功能水泵控制閥/700X水泵控制閥/不銹鋼700X多功能水泵控制閥是由主閥、電磁導閥、針閥、球閥、單向閥、行程開關、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。水泵需停止工作時,先由進口壓力使主閥關閉90%后,水泵停止運轉。剩余10%由回水關閉。可防止水錘現象發生。本產品利用電磁導閥控制,不需要其它裝置和能源。具有節約能源、保養簡便、停泵平穩等優點。本系列閥門產品廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
工作原理:
1、當水泵工作閥門向下游供水時,電磁導閥全開,針閥調至適當開度,上游水經針閥、單向閥進入主閥控制室,經電磁導閥流出,此時主閥控制室的壓力保持主閥處于合適的開度,保持下游正常供水。
2、當水泵停止工作時,電磁導閥先關閉,主閥控制室停止排水,控制室壓力升高,主閥開始關閉。
3、當關閉至90%時,主閥上部行程開關輸出停泵信號,水泵停止運轉。
4、此時下游回水經單向閥進入主閥控制室,控制室壓力升高,主閥被關閉。
主要技術參數:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 高進口壓力(MPa) | 出口可調壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09 ~ 0.8 | 水 | 0 ~ 80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10 ~ 1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15 ~ 1.6 |
零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁jing橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
單向閥 | 銅合金 |
電磁導閥 | 不銹鋼 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
主要結構圖:
多功能水泵控制閥部件列表(圖2、圖3):1、電器控制開關 ;2、針閥 ;3、球閥 ;4、主閥 ;5、壓力表 ;6、單向閥 ;7、電磁向導閥 。
主要連接尺寸(PN 1.0 ~ 2.5MPa):
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
安裝示意圖:
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。