陶瓷排渣閘閥之結構特點與主要零部件材料
陶瓷排渣閘閥之結構特點與主要零部件材料
陶瓷排渣閘閥PZ41TC陶瓷排渣閥/手動耐磨陶瓷排渣閥/手動陶瓷排渣閥適合用于液、固混合介質(zhì),特殊的結構設計,排渣效果非常好,閥體內(nèi)不積渣,關閉嚴密。閘板、閥座密封面材料均采用陶瓷制造,提高了耐磨性和耐腐性,大大延長了閥門使用壽命。適用于電力、石化、冶金、礦山、輸煤廠、水泥廠、水處理廠等行業(yè),尤其適用于磨損嚴重的灰漿、灰渣管路輸送系統(tǒng)。
主要特點:
1、手動耐磨陶瓷排渣閥是在普通排渣閥的易沖蝕、易磨損部位采用耐磨陶瓷襯里而成的新型耐磨排渣閘閥,既保留了閘閥結構的優(yōu)點,又提高了耐沖刷、耐磨損的性能。
2、閥腔內(nèi)設有導渣槽,能自動排除渣漿,以防止閥門底部存渣而導致閥門關閉不嚴的情況。
3、適用于礦漿、渣水混合物、顆粒物料等介質(zhì)的截斷啟閉之用,在苛刻的工況系統(tǒng)中有較長的使用壽命。
結構特點:
1、兩段式結構,閥體出口底部設計有導渣槽,可以有效防止顆粒物堆積。
2、剛性單閘板強制密封,密封性能好 。
3、閘板、閥座、流道襯有結構陶瓷,耐磨損。
主要零部件材料:
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 右閥體 | WCB | 8 | 閥蓋 | WCB |
2 | 左閥體 | WCB | 9 | 填料 | 柔性石墨 |
3 | 閘板 | WCB+結構陶瓷 | 10 | 支架 | WCB |
4 | 閥座 | 結構陶瓷 | 11 | 填料壓板 | WCB |
5 | 閥桿 | 2Cr13 | 12 | 閥桿螺母 | 青銅 |
6 | 螺栓 | 25# | 13 | 手動裝置 | 組合件 |
7 | 螺母 | 25# | - | - | - |
應用規(guī)范:
設計與制造 | GB/T12224 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T 12221 |
法蘭尺寸 | GB/T 9113.1 | |
檢驗與試驗 | GB/T 9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 |
不銹鋼 | Gb/T 12230 | |
標志 | Gb/T 12220 | |
供貨 | Gb/T 12252 |
主要外形和連接尺寸:
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.6 | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-Φ18 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 22 | 730 | 8-Φ18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-Φ22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 12-Φ22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 26 | 1015 | 12-Φ26 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 28 | 1190 | 12-Φ26 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 30 | 1350 | 16-Φ26 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 32 | 1460 | 16-Φ30 |
2.5MPa連接尺寸:
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 2.5 | 250 | 165 | 125 | 20 | 345 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 24 | 520 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 24 | 695 | 8-Φ22 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 26 | 755 | 8-Φ26 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 28 | 810 | 8-Φ26 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 30 | 955 | 12-Φ26 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 32 | 1100 | 12-Φ30 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 34 | 1240 | 16-Φ30 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 38 | 1410 | 16-Φ33 |
- 上一篇:陶瓷閘閥之結構特點及引用標準
- 下一篇:氣動陶瓷雙閘閥開孔型之主要特性