不銹鋼電子除垢儀的工作原理及其選型技術參數
更新日期:2021-08-30 點擊:967
不銹鋼電子除垢儀的工作原理及其選型技術參數
不銹鋼電子除垢儀/不銹鋼多功能電子水處理器/不銹鋼電子除垢器/不銹鋼多功能電子除垢儀/不銹鋼多功能電子水處理儀/不銹鋼多功能電子除垢器/多功能高頻電子水處理器/帶過濾裝置電子除垢儀/帶過濾裝置電子除垢器是一種通過儀器產生電磁場,在電磁場作用下使水分子處于高速運動狀態,使水中的鈣鎂離子處于運動狀態而無法結合形成水垢,達到阻止結垢的目的。采用物理方法進行水處理的儀器,它能在保持原水化學成分的基礎上,通過改變水分子的物理結構,達到防垢、除垢的效果。
工作原理:
1、電子水處理器是利用電子集成線路產生高頻電磁場,使流經除垢儀的水吸收電磁能后,使其物理結構發生變化,將原有的大締合體的結合鍵打斷,變為活性很高的單分子或小締合體狀態的水,促進了水分子有序排列,增強了水的偶極距,加強了水對成垢離子及其組份的分解作用。
2、提高了水分子對鈣鎂離子、碳酸根離子等成垢組份的水合能力,起到阻止水垢形成的作用。
3、同時,在變頻高頻電磁場的作用下,使原有的水垢結晶體逐漸變得松軟、脫落、溶解,從而達到除垢之目的。
4、老的水垢逐漸剝落直至清除、新的水垢不易生成,并改變了水中沉積物質的沉積狀態,各種離子的物理性能,細菌和藻類等微生物的生存環境,從而有效起到除垢、防垢、殺菌、滅藻的作用。
技術參數:
輸入電壓 | 工作電壓 | 消耗功率 | 適用水溫 | 有效距離 |
220V.50HZ | < 36V | < 100W | 0℃~+99℃ | 2000m |
除垢阻垢有效率 | 殺菌滅藻率 | 腐蝕率 | 硬度 | 水壓力 |
> 98% | > 95% | ≤ 0.125mm/a | < 700mg/L | 1.0、1.6MPa |
選型技術參數:
型號 | 輸入管徑(mm) | 大流量(T/h) | 阻力系數 | 長度L(mm) | 重量Kg | 功率W | 排污口徑(mm) |
HA-SZS-15BP | 15 | 1.8 | ≤ 0.5 | 150 | 6 | 15 | 12 |
HA-SZS-25BP | 25 | 4.9 | 0.5 | 500 | 10 | 15 | 20 |
HA-SZS-40BP | 40 | 12 | 0.5 | 500 | 15 | 20 | 20 |
HA-SZS-50BP | 50 | 19 | 0.5 | 500 | 15 | 20 | 25 |
HA-SZS-65BP | 65 | 28 | 0.5 | 500 | 15 | 30 | 25 |
HA-SZS-80BP | 80 | 50 | 0.5 | 500 | 20 | 30 | 25 |
HA-SZS-100BP | 100 | 80 | 0.5 | 500 | 25 | 50 | 32 |
HA-SZS-125BP | 125 | 125 | 0.5 | 600 | 35 | 60 | 32 |
HA-SZS-150BP | 150 | 180 | 0.5 | 600 | 48 | 80 | 40 |
HA-SZS-200BP | 200 | 320 | 0.5 | 650 | 60 | 100 | 40 |
HA-SZS-250BP | 250 | 490 | 0.5 | 750 | 78 | 120 | 50 |
HA-SZS-300BP | 300 | 710 | 0.5 | 800 | 90 | 150 | 50 |
HA-SZS-350BP | 350 | 970 | 0.5 | 850 | 125 | 200 | 65 |
HA-SZS-400BP | 400 | 1260 | 0.5 | 850 | 160 | 250 | 65 |
HA-SZS-450BP | 450 | 1600 | 0.5 | 900 | 200 | 300 | 80 |
HA-SZS-500BP | 500 | 1970 | 0.5 | 980 | 230 | 300 | 80 |
HA-SZS-600BP | 600 | 2850 | 0.5 | 980 | 265 | 350 | 100 |
HA-SZS-700BP | 700 | 3880 | 0.5 | 1200 | 395 | 450 | 125 |
、